ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
২১ | মূল্য সংবেদনশীল তথ্য(জুলাই’২০২০ হতে সেপ্টেম্বর’২০২০) | ২০২০-১২-২৯ | |
২০ | মূল্য সংবেদনশীল তথ্য(৪২তম এজিএম) ২০১৯-২০২০ | ২০২০-১২-২৩ | |
১৯ | মূল্য সংবেদনশীল তথ্য | ২০২০-০৯-২৩ | |
১৮ | মূল্য সংবেদনশীল তথ্য | ২০২০-০৯-২০ | |
১৭ | মূল্য সংবেদনশীল তথ্য | ২০২০-০৯-১৩ | |
১৬ | মূল্য সংবেদনশীল তথ্য | ২০২০-০৯-১৩ | |
১৫ | ত্রিমাসিক মূল্য সংবেদনশীল তথ্য(জানুয়ারী’২০২০-মার্চ’২০২০) | ২০২০-০৬-১৫ | |
১৪ | অর্ধবার্ষিক মূল্যসংবেদনশীল তথ্য(জুলাই’২০১৯ হইতে ডিসেম্বর’২০১৯) | ২০২০-০১-২৯ | |
১৩ | ৪০তম বার্ষিক সভার কার্যবিবরণী | ২০১৯-১২-৩০ | |
১২ | শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নির্বাচন | ২০১৯-১২-২৯ | |
১১ | ৪১তম এজিএম এর প্রক্সি ফরম | ২০১৯-১২-১১ | |
১০ | ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা | ২০১৯-১২-১১ | |
৯ | শেয়ার হোল্ডার পরিচালক নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি | ২০১৯-১১-২৬ | |
৮ | ত্রিমাসিক মূল্য সংবেদনশীল তথ্য(জুলাই’২০১১৯-সেপ্টেম্বর’২০১৯) | ২০১৯-১১-১৪ | |
৭ | মূল্য সংবেদনশীল তথ্য(৪১তম এজিএম) ২০১৮-২০১৯ | ২০১৯-১১-০৭ | |
৬ | মূল্য সংবেদনশীল তথ্য ১ | ২০১৯-০৮-২০ | |
৫ | মূল্য সংবেদনশীল তথ্য ২ | ২০১৯-০৮-২০ | |
৪ | তৃতীয় ত্রিমাসিক প্রাইস সেনসেটিভ ইনফরমেশন(জানুয়ারী’২০১৯-মার্চ’২০১৯) | ২০১৯-০৪-২৯ | |
৩ | প্রাইস সেনসেটিভ ইনফরমেশন(জুলাই’২০১৮-সেপ্টেম্বর’২০১৮) | ২০১৮-১১-০৭ | |
২ | ত্রিমাসিক প্রাইস সেনসেটিভ ইনফরমেশন(জুলাই’২০১৮-সেপ্টেম্বর’২০১৮) | ২০১৮-১১-০৭ |
সর্বমোট তথ্য: ২১